Detail Cantuman
Text
STATISTIKA PENDIDIKAN ISLAM : Metode Analisa Penelitian Kuantitatif
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 001399 | 001.422 3 SAL s C.01 | My Library (001) | Tersedia |
| 001400 | 001.422 3 SAL s C.02 | My Library (001) | Tersedia |
| 001401 | 001.422 3 SAL s C.03 | My Library (001) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-05-27) |
| 001402 | 001.422 3 SAL s C.04 | My Library (001) | Tersedia |
| 001403 | 001.422 3 SAL s C.05 | My Library (001) | Tersedia |
| 001404 | 001.422 3 SAL s C.06 | My Library (001) | Tersedia |
| 001405 | 001.422 3 SAL s C.07 | My Library (001) | Tersedia |
| 001406 | 001.422 3 SAL s C.08 | My Library (001) | Tersedia |
| 001407 | 001.422 3 SAL s C.09 | My Library (001) | Tersedia |
| 001408 | 001.422 3 SAL s C.10 | My Library (001) | Tersedia |
| 001409 | 001.422 3 SAL s C.11 | My Library (001) | Tersedia |
| 001410 | 001.422 3 SAL s C.12 | My Library (001) | Tersedia |
| 001411 | 001.422 3 SAL s C.13 | My Library (001) | Tersedia |
| 001412 | 001.422 3 SAL s C.14 | My Library (001) | Tersedia |
| 001413 | 001.422 3 SAL s | My Library (001) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.422 3 SAL s
|
| Penerbit | Q Media : yogyakarta., 2019 |
| Deskripsi Fisik |
viii, 246 hlm.; 17 x 24,5 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-71599-6-9
|
| Klasifikasi |
001.422 3
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet. 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






